Στο Perprice.com το κόστος δημοσίευσης αγγελιών εξαρτάται από την ποσότητα των αγγελιών και την κατηγορία στην οποία αυτές αναρτώνται.
Όλες οι τιμές αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Η ανάρτηση των αγγελιών σε άλλες κατηγορίες που δεν περιλαμβάνονται στον πίνακα είναι δωρεάν.
Εκτός αυτού, η δημοσίευση των παραγγελιών σε όλες τις κατηγορίες και τις ενότητες της ιστοσελίδας είναι δωρεάν.
Οι τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα για δημοσίευση αγγελιών είναι για 30 ημέρες
Ποσότητα αγγελιών | Κόστος ανάρτησης αγγελιών για μαζική δημοσίευση | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Κόστος της 12ης και της κάθε επόμενης αγγελίας | |
Αγοραπωλησία ακινήτων | 90 | 170 | 230 | 290 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 640 | 40 |
Ενοικίαση-μίσθωση ακινήτων | 90 | 170 | 230 | 290 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 640 | 40 |
Ξυλεία | 44 | 78 | 103 | 128 | 153 | 178 | 203 | 228 | 253 | 278 | 303 | 25 |
Καύσιμα και ενέργεια | 45 | 80 | 108 | 136 | 164 | 192 | 220 | 248 | 276 | 304 | 332 | 28 |
Αγροτικά και αλιευτικά προϊόντα | 50 | 90 | 106 | 122 | 138 | 154 | 170 | 186 | 202 | 218 | 234 | 16 |
Προϊόντα για παραγωγούς γεωργικών προϊόντων | 14 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 | 66 | 73 | 80 | 87 | 7 |
Υπηρεσίες ομορφιάς και υγείας | 50 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | 28 |
Οικιακές υπηρεσίες | 50 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | 28 |
Διοργάνωση μαζικών εκδηλώσεων | 50 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | 28 |
Υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης | 50 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | 28 |
Άλλα βιομηχανικά προϊόντα | 14 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 | 66 | 73 | 80 | 87 | 7 |
Υπηρεσίες επιχειρήσεων παραγωγής | 40 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 | 20 |
Οικοδομικά υλικά | 50 | 84 | 109 | 134 | 159 | 184 | 209 | 234 | 259 | 284 | 309 | 25 |
Ελασματοποιημένα μεταλλικά προϊόντα, Σιδηρικά είδη και Σωλήνες | 50 | 80 | 106 | 132 | 158 | 184 | 210 | 236 | 262 | 288 | 314 | 26 |
Τρόφιμα | 14 | 24 | 31 | 38 | 45 | 52 | 59 | 66 | 73 | 80 | 87 | 7 |
Κατασκευαστικές και επισκευαστικές υπηρεσίες | 50 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | 28 |
Εξοπλισμός για επιχειρήσεις | 50 | 80 | 108 | 136 | 164 | 192 | 220 | 248 | 276 | 304 | 332 | 28 |
Υπηρεσίες για παραγωγούς γεωργικών προϊόντων | 90 | 160 | 210 | 260 | 310 | 360 | 410 | 460 | 510 | 560 | 610 | 50 |
Ανταλλακτικά για γεωργικά μηχανήματα | 50 | 90 | 116 | 142 | 168 | 194 | 220 | 246 | 272 | 298 | 324 | 26 |
Ενδύματα, Υποδήματα και Αξεσουάρ | 30 | 50 | 64 | 78 | 92 | 106 | 120 | 134 | 148 | 162 | 176 | 14 |
Ηλεκτρονικά προϊόντα | 45 | 80 | 104 | 128 | 152 | 176 | 200 | 224 | 248 | 272 | 296 | 24 |
Υπολογιστές και εξοπλισμός γραφείου | 45 | 80 | 104 | 128 | 152 | 176 | 200 | 224 | 248 | 272 | 296 | 24 |
Οικιακές συσκευές | 45 | 80 | 104 | 128 | 152 | 176 | 200 | 224 | 248 | 272 | 296 | 24 |
Έπιπλα και Εσωτερική διαρρύθμιση | 70 | 120 | 166 | 212 | 258 | 304 | 350 | 396 | 442 | 488 | 534 | 46 |
Ανακυκλώσιμα υλικά | 45 | 80 | 108 | 136 | 164 | 192 | 220 | 248 | 276 | 304 | 332 | 28 |
Κατοικίδια ζώα | 35 | 60 | 76 | 92 | 108 | 124 | 140 | 156 | 172 | 188 | 204 | 7 |
Όλα για παιδιά | 15 | 25 | 31 | 37 | 43 | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 | 79 | 6 |
Αντίκες, αντικείμενα τέχνης και σουβενίρ | 50 | 80 | 104 | 128 | 152 | 176 | 200 | 224 | 248 | 272 | 296 | 24 |
Βιβλία και πολυμέσα | 15 | 25 | 32 | 39 | 46 | 53 | 60 | 67 | 74 | 81 | 88 | 7 |
Προϊόντα για σπίτι και κήπο | 50 | 80 | 104 | 128 | 152 | 176 | 200 | 224 | 248 | 272 | 296 | 24 |
Χημικά προϊόντα οικιακής χρήσης | 35 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 20 |
Προϊόντα αρωματοποιίας και καλλυντικά | 50 | 80 | 102 | 124 | 146 | 168 | 190 | 212 | 234 | 256 | 278 | 22 |
Προϊόντα αναψυχής, αθλητισμού και χόμπι | 50 | 90 | 125 | 160 | 195 | 230 | 265 | 300 | 335 | 370 | 405 | 35 |
Προϊόντα Υγείας | 50 | 90 | 125 | 160 | 195 | 230 | 265 | 300 | 335 | 370 | 405 | 35 |
Προϊόντα για αυτοκίνητα | 40 | 70 | 91 | 112 | 133 | 154 | 175 | 196 | 217 | 238 | 259 | 21 |
Χαρτικά και Είδη Γραφείου | 12 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 | 56 | 63 | 70 | 77 | 84 | 7 |
Υπηρεσίες ψυχαγωγίας και αναψυχής | 50 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | 28 |
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και φροντιστήρια | 80 | 140 | 188 | 236 | 284 | 332 | 380 | 428 | 476 | 524 | 572 | 48 |
Υπηρεσίες Οικιακού Προσωπικού | 50 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | 28 |
Υπηρεσίες επισκευής οχημάτων | 80 | 140 | 188 | 236 | 284 | 332 | 380 | 428 | 476 | 524 | 572 | 48 |
Ιατρικές υπηρεσίες | 50 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | 28 |
Υπηρεσίες προπονητών | 80 | 140 | 188 | 236 | 284 | 332 | 380 | 428 | 476 | 524 | 572 | 48 |
Υπηρεσίες λογιστικής και ελέγχου | 80 | 140 | 188 | 236 | 284 | 332 | 380 | 428 | 476 | 524 | 572 | 48 |
Υπηρεσίες Νομικών | 80 | 140 | 188 | 236 | 284 | 332 | 380 | 428 | 476 | 524 | 572 | 48 |
Συμβολαιογραφικές υπηρεσίες | 80 | 140 | 188 | 236 | 284 | 332 | 380 | 428 | 476 | 524 | 572 | 48 |
Παροχή Υπηρεσιών | 50 | 84 | 112 | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 | 28 |
Υπηρεσίες Διαφήμισης | 80 | 140 | 188 | 236 | 284 | 332 | 380 | 428 | 476 | 524 | 572 | 48 |
Υπηρεσίες για κατοικίδια ζώα | 80 | 140 | 188 | 236 | 284 | 332 | 380 | 428 | 476 | 524 | 572 | 48 |
Διεξαγωγή εμπειρογνωμοσύνης και έκδοση εγγράφων | 160 | 300 | 420 | 540 | 660 | 780 | 900 | 1020 | 1140 | 1260 | 1380 | 120 |
Υπηρεσίες Πληροφορικής | 160 | 300 | 420 | 540 | 660 | 780 | 900 | 1020 | 1140 | 1260 | 1380 | 120 |
Παράδειγμα 1.
Θέλετε να αναρτήσετε 5 αγγελίες στην κατηγορία Αγοραπωλησία ακινήτων και άλλες 10 αγγελίες στην κατηγορία Υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης. Συνολικό κόστος = 350 UAH + 308 UAH = 658 UAH
Παράδειγμα 2.
Θέλετε να αναρτήσετε 14 αγγελίες στην κατηγορία Αγροτικά και αλιευτικά προϊόντα. Το συνολικό κόστος θα είναι 234 UAH + 3*16 UAH = 282 UAH